Introducción del producto
Descripción:
1. Conductor de aluminio flexible (Clase 5)
2. Aislamiento de PVC (cloruro de polivinilo)
3. Cubierta de PVC
Datos técnicos:
Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
Temperatura de cortocircuito: 160 °C (máx. 5 s)
Radio de curvatura: 6xD
Tensión de prueba: 2 kV
Tensión nominal: 300/500 V
Código:
A05VV-AF
Construcción:
Cubierta: PVC
Blindaje: /
Relleno: /
Aislamiento: PVC (cloruro de polivinilo)
Conductor: Conductor de aluminio flexible (Clase 5)
Normas:
EN 50525-2-11, VDE 0281, IEC 60227, BS 6500, IEC 60228, IEC 60332-1
Aplicación:
Se utiliza en lugares cerrados y secos donde hay poca tensión mecánica, en electrodomésticos, en lugares húmedos y con vapor.
Parámetros técnicos
| Sección transversal nominal | Diámetro exterior | Peso neto | Longitud de entrega | Resistencia a 20 °C | Capacidad de corriente | |
| (mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | En tierra a 20 °C | En el aire a 30 °C |
| 2×0.75 | 6.3 | 54 | 100 | 37.40 | - | |
| 2×1 | 6.6 | 61 | 100 | 28.10 | - | |
| 2×1.5 | 7.4 | 76 | 100 | 21.10 | - | |
| 2×2.5 | 9.1 | 116 | 100 | 12.63 | - | |
| 2×4 | 10.6 | 157 | 100 | 7.21 | - | |
| 2×6 | 12.0 | 200 | 100 | 5.15 | - | |
| 2×10 | 16.4 | 364 | 1000 | 3.08 | - | |
| 2×16 | 18.1 | 447 | 1000 | 1.91 | - | |
| 2×25 | 22.9 | 723 | 1000 | 1.20 | - | |
| 2×35 | 25.1 | 881 | 1000 | 0.868 | ||
| 3×0.75 | 6.6 | 62 | 100 | 37.40 | - | |
| 3×1 | 7.0 | 70 | 100 | 28.10 | - | |
| 3×1.5 | 8.1 | 91 | 100 | 21.10 | - | |
| 3×2.5 | 9.9 | 135 | 100 | 12.63 | - | |
| 3×4 | 11.4 | 183 | 100 | 7.21 | - | |
| 3×6 | 12.7 | 227 | 100 | 5.15 | - | |
| 3×10 | 17.4 | 418 | 1000 | 3.08 | - | |
| 3×16 | 19.1 | 516 | 1000 | 1.91 | - | |
| 3×25 | 24.5 | 838 | 1000 | 1.20 | - | |
| 3×35 | 26.8 | 1026 | 1000 | 0.868 | - | |
| 3×50 | 30.4 | 1310 | 1000 | 0.641 | - | |
| 3×70 | 34.4 | 1721 | 1000 | 0.443 | - | |
| 3×95 | 39.6 | 2291 | 1000 | 0.320 | - | |
| 3×120 | 43.5 | 2800 | 1000 | 0.253 | - | |
| 3×150 | 47.7 | 3357 | 500 | 0.206 | - | |
| 3×185 | 53.1 | 4164 | 500 | 0.164 | - | |
| 3×240 | 60.2 | 5372 | 500 | 0.125 | - | |
| 4×0.75 | 7.2 | 75 | 100 | 37.40 | - | |
| 4×1 | 7.9 | 88 | 100 | 28.10 | - | |
| 4×1.5 | 9.0 | 115 | 100 | 21.10 | - | |
| 4×2.5 | 10.8 | 163 | 100 | 12.63 | - | |
| 4×4 | 12.5 | 223 | 100 | 7.21 | - | |
| 4×6 | 14.1 | 282 | 100 | 5.15 | - | |
| 4×10 | 19.0 | 504 | 1000 | 3.08 | - | |
| 4×16 | 21.1 | 626 | 1000 | 1.91 | - | |
| 4×25 | 27.0 | 1033 | 1000 | 1.20 | - | |
| 4×35 | 29.7 | 1268 | 1000 | 0.868 | - | |
| 4×50 | 33.6 | 1619 | 1000 | 0.641 | - | |
| 4×70 | 38.1 | 2133 | 1000 | 0.443 | - | |
| 4×95 | 44.0 | 2868 | 1000 | 0.320 | - | |
| 4×120 | 48.5 | 3506 | 500 | 0.253 | - | |
| 4×150 | 53.0 | 4202 | 500 | 0.206 | - | |
| 4×185 | 59.0 | 5208 | 500 | 0.164 | - | |
| 4×240 | 67.0 | 6757 | 500 | 0.125 | - | |
| 5×0.75 | 9.1 | 135 | 100 | 37.40 | - | |
| 5×1 | 9.6 | 151 | 100 | 28.10 | - | |
| 5×1.5 | 11.1 | 201 | 100 | 21.10 | - | |
| 5×2.5 | 13.0 | 280 | 100 | 12.63 | - | |
| 5×4 | 15.1 | 384 | 100 | 7.21 | - | |
| 5×6 | 16.4 | 450 | 100 | 5.15 | - | |
| 5×10 | 21.0 | 751 | 1000 | 3.08 | - | |
| 5×16 | 23.2 | 938 | 1000 | 1.91 | - | |
| 5×25 | 29.7 | 1542 | 1000 | 1.20 | - | |
| 5×35 | 32.7 | 1895 | 1000 | 0.868 | - | |
| 5×50 | 37.0 | 2444 | 1000 | 0.641 | - | |
| 5×70 | 42.1 | 3203 | 1000 | 0.443 | - | |
| 5×95 | 48.7 | 4322 | 500 | 0.320 | - | |
| 5×120 | 53.7 | 5307 | 500 | 0.253 | - | |
| 5×150 | 58.7 | 6369 | 500 | 0.206 | - | |
| 5×185 | 65.4 | 7892 | 500 | 0.164 | - | |
| 5×240 | 74.3 | 10431 | 500 | 0.125 | - | |
| 3×10+6 | 18.1 | 471 | 1000 | 3.08 - 5.15 | - | |
| 3×16+10 | 20.5 | 615 | 1000 | 1.91 - 3.08 | - | |
| 3×25+16 | 24.9 | 915 | 1000 | 1.20 - 1.91 | - | |
| 3×35+16 | 27.2 | 1101 | 1000 | 0.868 - 1.91 | - | |
| 3×50+25 | 31.4 | 1466 | 1000 | 0.641 - 1.20 | - | |
| 3×70+35 | 35.7 | 1926 | 1000 | 0.443 - 0.868 | - | |
| 3×95+50 | 41.0 | 2544 | 1000 | 0.320 - 0.641 | - | |
| 3×120+70 | 45.6 | 3187 | 500 | 0.253 - 0.443 | - | |
| 3×150+70 | 49.0 | 3677 | 500 | 0.206 - 0.443 | - | |
| 3×185+95 | 55.0 | 4636 | 500 | 0.164 - 0.320 | - | |
| 3×240+120 | 62.0 | 5925 | 500 | 0.125 - 0.253 | - | |
| 7×1 | 9.6 | 126 | 1000 | 28.10 | - | |
| 7×1.5 | 11.3 | 170 | 1000 | 21.10 | - | |
| 7×2.5 | 13.4 | 242 | 1000 | 12.60 | - | |
| 10×1 | 11.3 | 175 | 1000 | 28.10 | - | |
| 10×1.5 | 13.2 | 235 | 1000 | 21.10 | - | |
| 10×2.5 | 15.9 | 343 | 1000 | 12.60 | - | |
| 12×1 | 12.4 | 209 | 1000 | 28.10 | - | |
| 12×1.5 | 14.2 | 272 | 1000 | 21.10 | - | |
| 12×2.5 | 17.1 | 398 | 1000 | 12.60 | - | |
| 14×1 | 13.4 | 244 | 1000 | 28.10 | - | |
| 14×1.5 | 15.5 | 325 | 1000 | 21.10 | - | |
| 14×2.5 | 18.9 | 481 | 1000 | 12.60 | - | |
| 19×1 | 15.6 | 330 | 1000 | 28.10 | - | |
| 19×1.5 | 15.5 | 419 | 1000 | 21.10 | - | |
| 19×2.5 | 21.4 | 621 | 1000 | 12.60 | - | |
| 24×1 | 17.1 | 401 | 1000 | 28.10 | - | |
| 24×1.5 | 20.0 | 540 | 1000 | 21.10 | - | |
| 24×2.5 | 24.0 | 782 | 1000 | 12.63 | - | |
Palabras clave:
A05VV-AF
Mensaje del producto
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Contáctanos
Tel: +86-519-88179989
Móvil: +86-13337881658
Móvil: hbwong@mosstee.com
Dirección: #8, Zona Industrial Hongzhuang, pueblo Yaoguan, Distrito Jingkai, Changzhou, 213011 Jiangsu, China
Copyright © 2025 Mosstee (Changzhou) Technology Co., Ltd.