






Cable de un solo hilo CCS
Categoría:
Introducción del producto
El cable CCS de un solo hilo, que combina la resistencia de un núcleo de acero con la conductividad de una capa de cobre, es ideal para cables de comunicación y transmisión de energía. Su alta resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión son adecuadas para uso exterior a largo plazo, con una conductividad IACS del 30%-40%, bajo costo y fácil procesabilidad.
Especificación del cable CCS | ||||||||
Diámetro (mm) | Tolerancia (mm) | Conductividad (%) mín. a 20℃ | Resistividad (Ω.mm2/km) máx. a 20℃ | Resistencia (Ω/km) máx. a 20℃ | Resistencia a la tracción (Mpa) mín. | Alargamiento (%) mín. | ||
Tipo duro | Tipo recocido | Tipo duro | Tipo recocido | |||||
0.102 | 0.003 | 16 | 108 | 13187 | 827 | 380 | 1 | 10 |
21 | 82 | 10047 | ||||||
30 | 57 | 7033 | ||||||
40 | 43 | 5275 | ||||||
0.511 | 0.005 | 16 | 108 | 525 | 827 | 380 | 1 | 10 |
21 | 82 | 400 | ||||||
30 | 57 | 280 | ||||||
40 | 43 | 210 | ||||||
0.81 | 0.008 | 16 | 108 | 209 | 827 | 380 | 1 | 15 |
21 | 82 | 159 | ||||||
30 | 57 | 112 | ||||||
40 | 43 | 84 | ||||||
1.02 | 0.01 | 16 | 108 | 132 | 827 | 380 | 1 | 15 |
21 | 82 | 100 | ||||||
30 | 57 | 70 | ||||||
40 | 43 | 53 | ||||||
1.628 | 0.016 | 16 | 108 | 52 | 827 | 380 | 1.5 | 15 |
21 | 82 | 39 | ||||||
30 | 57 | 28 | ||||||
40 | 43 | 21 |
Palabras clave:
Cable de un solo hilo CCS
Mensaje del producto
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Contáctanos
Tel: +86-519-88804400
Móvil: +86-13337881658
Móvil: hbwong@mosstee.com
Dirección: #8, Zona Industrial Hongzhuang, pueblo Yaoguan, Distrito Jingkai, Changzhou, 213011 Jiangsu, China
Copyright © 2025 Mosstee (Changzhou) Technology Co., Ltd.