






Alambres CCA trenzados/agrupados
Categoría:
Introducción del producto
Alambres trenzados/agrupados CCA, hechos de múltiples hilos de aluminio revestidos de cobre, ofrecen alta flexibilidad y aproximadamente un 65% de conductividad IACS, ideales para mazos de cables y componentes electrónicos de automoción. Ligeros y resistentes a la corrosión, proporcionan rentabilidad, se adaptan a cableados complejos y tienen una excelente procesabilidad.
Especificación técnica para alambres trenzados CCA | |||||||||||
Versión: TMX2303a | |||||||||||
No. | Sección transversal (AWG) | Material | Contenido de cobre | Construcción | Número de hilos | Diámetro de un solo hilo (mm) | Resistividad de un solo hilo (Ω.mm²/m) Máx. a 20 ℃ |
Densidad (g/cm3) | Resistencia a la tracción de un solo hilo (Mpa) Mín. | Alargamiento de un solo hilo (%) Mín. | Resistencia CC (Ω.km) Máx. |
1 | 8 | Alambre trenzado CCA | 10% | 19/0.724mm | 19 | 0.724 | 0.0283 | 2.92 | 90 | 12 | 3.62 |
2 | 10 | 19/0.55mm | 0.550 | 6.28 | |||||||
3 | 105/0.254mm | 105 | 0.254 | 5.33 | |||||||
3 | 12 | 19/0.455mm | 19 | 0.455 | 9.18 | ||||||
4 | 65/0.254mm | 65 | 0.254 | 8.60 | |||||||
5 | 14 | 7/0.618mm | 7 | 0.618 | 13.49 | ||||||
6 | 41/0.254mm | 41 | 0.254 | 13.65 | |||||||
7 | 16 | 26/0.254mm | 26 | 21.50 | |||||||
8 | 18 | 16/0.254mm | 16 | 34.95 | |||||||
9 | 20 | 10/0.254mm | 10 | 55.90 |
Palabras clave:
Alambres CCA trenzados/agrupados
Mensaje del producto
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Contáctanos
Tel: +86-519-88804400
Móvil: +86-13337881658
Móvil: hbwong@mosstee.com
Dirección: #8, Zona Industrial Hongzhuang, pueblo Yaoguan, Distrito Jingkai, Changzhou, 213011 Jiangsu, China
Copyright © 2025 Mosstee (Changzhou) Technology Co., Ltd.