






Introducción del producto
El cable CCA de un solo hilo, con un núcleo de aluminio recubierto de una capa de cobre, es ligero, con una conductividad del 60%-70% IACS, ideal para cables de alimentación y líneas de comunicación. Su resistencia a la corrosión y su bajo coste son adecuados para la transmisión a larga distancia, ofreciendo una buena flexibilidad, fácil instalación y procesabilidad.
TABLA 1 Requisitos de tensión y elongación para alambre de aluminio revestido de cobre | |||||||||||||||
Diámetro nominal | Resistencia a la tracción | Elongación, mín. % en 10 in. (o 250 mm) |
Diámetro nominal | Resistencia a la tracción | Elongación, mín. % en 10 in. (o 250 mm) |
||||||||||
in. | (mm) | Mín. Todas las clases H | Máx. Todas las clases A | Todas las clases H | Todas las clases A | in. | (mm) | Mín. Todas las clases H | Máx. Todas las clases A | Todas las clases H | Todas las clases A | ||||
Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | ||||||||
0.2294 | 5.827 | 20 | 152 | 20 | 138 | 1.5 | 15 | 0.0320 | 0.813 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 |
0.2043 | 5.189 | 22 | 159 | 20 | 138 | 1.5 | 15 | 0.0285 | 0.724 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 |
0.1819 | 4.620 | 23 | 166 | 20 | 138 | 1.5 | 15 | 0.0253 | 0.643 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 |
0.1620 | 4.115 | 24 | 172 | 20 | 138 | 1.5 | 15 | 0.0226 | 0.574 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 10 |
0.1443 | 3.665 | 25 | 179 | 20 | 138 | 1.5 | 15 | 0.0201 | 0.511 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 10 |
0.1285 | 3.264 | 26 | 186 | 20 | 138 | 1.5 | 15 | 0.0179 | 0.455 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 10 |
0.1144 | 2.906 | 27 | 193 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0159 | 0.404 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 10 |
0.1019 | 2.588 | 28 | 200 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0142 | 0.361 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 10 |
0.0907 | 2.30 | 29 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0126 | 0.320 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0808 | 2.05 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0113 | 0.287 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0720 | 1.83 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0100 | 0.254 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0641 | 1.63 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0089 | 0.226 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0571 | 1.45 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0080 | 0.203 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0508 | 1.29 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0071 | 0.180 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0453 | 1.15 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0063 | 0.160 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0403 | 1.02 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0056 | 0.142 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
0.0359 | 0.912 | 30 | 207 | 20 | 138 | 1.0 | 15 | 0.0050 | 0.127 | 30 | 207 | 25 | 172 | 1.0 | 5 |
Palabras clave:
CCA de un solo cable
Mensaje del producto
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Contáctanos
Tel: +86-519-88804400
Móvil: +86-13337881658
Móvil: hbwong@mosstee.com
Dirección: #8, Zona Industrial Hongzhuang, pueblo Yaoguan, Distrito Jingkai, Changzhou, 213011 Jiangsu, China
Copyright © 2025 Mosstee (Changzhou) Technology Co., Ltd.