Productos

Introducción del producto



Descripción:

1. Conductor de aluminio flexible (Clase 5)

2. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)

3. Relleno HFFR

4. Cubierta HFFR

Datos técnicos:

Temperatura máxima de funcionamiento: 90 °C

Temperatura de cortocircuito: 250 °C (máx. 5 s)

Radio de curvatura: 6xD

Tensión de prueba: 3,5 kV

Tensión nominal: 0,6/1 kV

Código:

NA2XH-F, YAXZ1-F

Construcción:

Cubierta: Cubierta HFFR

Armadura: /

Relleno: Relleno HFFR

Aislamiento: XLPE (polietileno reticulado)

Conductor: Conductor de aluminio flexible (Clase 5)

Normas:

TS IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332-1, EN 61034, EN 50267, EN 60332-3

Aplicación:

Se utiliza en hoteles, escuelas, hospitales, túneles, refinerías, edificios de gran altura, centros de procesamiento de datos y centros de negocios donde se concentra la gente, y en áreas sensibles al fuego.

Parámetros técnicos

Sección transversal nominal Diámetro total Peso neto Longitud de entrega Resistencia a 20 °C Capacidad de corriente
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) En tierra a 20 °C En el aire a 30 °C
1×1.5 5.7 41 1000 21.10    
1×2.5 6.2 48 1000 12.63    
1×4 6.8 59 1000 7.21    
1×6 7.3 68 1000 5.15    
1×10 8.4 94 1000 3.08 - -
1×16 9.2 116 1000 1.91 - -
1×25 11.3 173 1000 1.20 - -
1×35 12.3 210 1000 0.868    
1×50 13.5 255 1000 0.641    
1×70 15.6 327 1000 0.443    
1×95 17.7 428 1000 0.320    
1×120 19.6 534 1000 0.253    
1×150 21.5 631 1000 0.206    
1×185 23.9 780 1000 0.164    
1×240 27.0 1001 1000 0.125    
1×300 29.5 1209 1000 0.100    
1×400 33.2 1534 1000 0.0778    
1×500 37.6 1979 500 0.0605    
1×630 41.7 2440 500 0.0469    
2×1.5 10.4 142 1000 21.10    
2×2.5 11.3 168 1000 12.63    
2×4 12.6 210 1000 7.21    
2×6 13.5 251 1000 5.15    
2×10 15.8 340 1000 3.08    
2×16 17.5 419 1000 1.91    
2×25 21.5 638 1000 1.20    
2×35 23.8 787 1000 0.868    
2×50 26.5 975 1000 0.641    
2×70 31.0 1308 1000 0.443    
2×95 34.9 1680 1000 0.320    
2×120 39.4 2141 1000 0.253    
2×150 43.2 2556 1000 0.206    
2×185 48.1 3187 1000 0.164    
2×240 54.2 4066 500 0.125    
3×1.5 10.9 153 1000 21.10    
3×2.5 11.8 182 1000 12.63    
3×4 13.2 229 1000 7.21    
3×6 14.2 277 1000 5.15    
3×10 16.7 380 1000 3.08    
3×16 18.5 471 1000 1.91    
3×25 22.9 724 1000 1.20    
3×35 25.3 896 1000 0.868    
3×50 28.3 1128 1000 0.641    
3×70 33.2 1506 1000 0.443    
3×95 37.5 1960 1000 0.320    
3×120 42.2 2471 1000 0.253    
3×150 46.3 2950 500 0.206    
3×185 51.8 3702 500 0.164    
3×240 58.5 4729 500 0.125    
3×300 64.8 5833 250 0.100    
3×400 72.9 7395 250 0.0778    
3×16+10 19.7 532 1000 1.91 - 3.08    
3×25+16 23.9 788 1000 1.20 - 1.91    
3×35+16 25.9 942 1000 0.868 - 1.91    
3×50+25 29.6 1229 1000 0.641 - 1.20    
3×70+35 34.5 1639 1000 0.443 - 0.868    
3×95+50 39.1 2122 1000 0.320 - 0.641    
3×120+70 44.4 2738 500 0.253 - 0.443    
3×150+70 47.8 3161 500 0.206 - 0.443    
3×185+95 53.6 3974 500 0.164 - 0.320    
3×240+120 60.5 5089 500 0.125 - 0.253    
3×300+150 66.7 6200 250 0.100 - 0.206    
3×400+185 74.8 7800 250 0.0778 - 0.164    
4×1.5 11.6 174 1000 21.10    
4×2.5 12.7 209 1000 12.63    
4×4 14.2 265 1000 7.21    
4×6 15.4 322 1000 5.15    
4×10 18.2 449 1000 3.08    
4×16 20.2 561 1000 1.91    
4×25 25.1 871 1000 1.20    
4×35 27.9 1084 1000 0.868    
4×50 31.3 1381 1000 0.641    
4×70 36.7 1844 1000 0.443    
4×95 41.6 2404 1000 0.320    
4×120 46.8 3055 500 0.253    
4×150 51.3 3648 500 0.206    
4×185 57.5 4571 500 0.164    
4×240 65.0 5878 250 0.125    
4×300 71.6 7153 250 0.100    
4×400 80.6 9081 250 0.0778    

Palabras clave:

NA2XH-F

Mensaje del producto



*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información con precisión y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Valoramos su negocio y le agradecemos su confianza y patrocinio.

Leer más →

Contáctanos

Tel: +86-519-88179989

Móvil: +86-13337881658
Móvil: hbwong@mosstee.com

Dirección: #8, Zona Industrial Hongzhuang, pueblo Yaoguan, Distrito Jingkai, Changzhou, 213011 Jiangsu, China


Copyright © 2025 Mosstee (Changzhou) Technology Co., Ltd.